<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielgruppe-Student &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.zielgruppe-student.de/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielgruppe-student.de</link>
	<description>Für alle, die Studenten effektiv erreichen möchten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studenten sind internetaffin</title>
		<link>http://www.zielgruppe-student.de/2010/07/studenten-sind-internetaffin/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-student.de/2010/07/studenten-sind-internetaffin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenbefragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-student.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[5students veröffentlich die ersten Daten der Studentenbefragung 2009. Schwerpunkt heute: Internetnutzung von Studenten. <a href="http://www.zielgruppe-student.de/2010/07/studenten-sind-internetaffin/" > zum Artikel </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-student.de/2010/07/studenten-sind-internetaffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Arbeitgeber der Uni-Abgänger</title>
		<link>http://www.zielgruppe-student.de/2010/06/die-beliebtesten-arbeitgeber-der-uni-abganger/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-student.de/2010/06/die-beliebtesten-arbeitgeber-der-uni-abganger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-student.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie, welche Arbeitgeber bei den Studenten das beste Image haben und warum das so ist. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen bei Studierenden bekannter machen wollen kann ihnen eine Spezialagentur für Hochschulmarketing helfen. <a href="http://www.zielgruppe-student.de/2010/06/die-beliebtesten-arbeitgeber-der-uni-abganger/" > zum Artikel </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-student.de/2010/06/die-beliebtesten-arbeitgeber-der-uni-abganger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz-Umfrage: Jeder dritte Student will ins Ausland</title>
		<link>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/allianz-umfrage-jeder-dritte-student-will-ins-ausland/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/allianz-umfrage-jeder-dritte-student-will-ins-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-student.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz Deutschland AG versucht mit Hilfe von Marktforschung ihren Kundenkreis zu erweitern. Im Februar 2010 wurde das Marktforschungsinstitut Forsa mit einer Befragung von 1.000 18- bis 29-Jährigen nach ihren längeren Auslandsaufenthalten beauftragt. Dank der Ergebnisse konnte das neue Reiseversicherungspaket &#8220;YoungTravel Work&#38;Learn&#8221; genau auf die junge Zielgruppe zugeschnitten und bei ihr beworben werden.
Die Umfrageergebnisse bestätigten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/allianz-umfrage-jeder-dritte-student-will-ins-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting-Hilfe Hochschulranking: Auch Unternehmen profitieren davon</title>
		<link>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/recruiting-hilfehoschulranking-auch-unternehmen-profitieren-davon/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/recruiting-hilfehoschulranking-auch-unternehmen-profitieren-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Absolvent]]></category>
		<category><![CDATA[Hocschulranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-student.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Durch Studenten-Umfragen und festen Bewertungskriterien lassen sich ganze Universitäten, Fakultäten, Studienfächer und sogar einzelne Dozenten und Lehrstuhlinhaber einstufen und vergleichen. Das Universalheilmittel ist die bewertung von Hochschulen allerdings nicht.
Hochschulrankings erfreuen sich nicht nur bei Studieninteressierten, die nach der besten Bildungseinrichtung suchen, wachsender Beliebtheit. Auch Unternehmen haben diese Entscheidungshilfen mittlerweile für sich entdeckt.
Besonders beim ThemaRecruting ziehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-student.de/2010/04/recruiting-hilfehoschulranking-auch-unternehmen-profitieren-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulstatistik als Ausgangspunkt für eine exakte Zielgruppenanalyse</title>
		<link>http://www.zielgruppe-student.de/2009/09/hochschulstatistik-als-ausgangspunkt-fur-eine-exakte-zielgruppenanalyse/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-student.de/2009/09/hochschulstatistik-als-ausgangspunkt-fur-eine-exakte-zielgruppenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[hochschulstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppenanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-student.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Hochschulstatistiken in Deutschland machen es möglich Ihre Zielgruppe genau zu analysieren. Interne und externe Faktoren wirken sich auf die Qualität und die Kosten einer Marketingkampagne aus. Die Statistiken liefern somit einen wichtigen Teil zur richtigen Ansprache der Studenten, bei denen es wichtig ist genau die richtigen Interessen zu treffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-student.de/2009/09/hochschulstatistik-als-ausgangspunkt-fur-eine-exakte-zielgruppenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
